top of page
드릴나사
육각 와셔붙이 머리
410/304/316/550
소재


품번 | A(mm) | D(mm) | L(mm) | Y(mm) | P(mm) | +자번호 | 체결두께 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWH #8-16 | 6.5 | 4.2 | 16 | 5.5 | 1.41 | 1.2~2.3t | |
HWH #8-25 | 6.5 | 4.2 | 25 | 5.5 | 1.41 | 1.2~2.3t | |
HWH #8-32 | 8 | 4.2 | 32 | 5.5 | 1.41 | 1.2~2.3t | |
HWH #10-16 | 8 | 4.8 | 16 | 6.7 | 1.59 | 2.0~3.2t | |
HWH #10-19 | 8 | 4.8 | 19 | 6.7 | 1.59 | 2.0~3.2t | |
HWH #10-25 | 8 | 4.8 | 25 | 6.7 | 1.59 | 2.0~3.2t | |
HWH #10-32 | 8 | 4.8 | 32 | 6.7 | 1.59 | 2.0~3.2t | |
HWH #10-38 | 8 | 4.8 | 38 | 6.7 | 1.59 | 2.0~3.2t | |
HWH #10-50 | 8 | 4.8 | 50 | 6.7 | 1.59 | 2.0~3.2t | |
HWH #10-65 | 8 | 4.8 | 65 | 6.7 | 1.59 | 2.0~3.2t |
bottom of page

