top of page
드릴나사
접시머리
410/304/316/550
소재


품번 | A(mm) | D(mm) | L(mm) | Y(mm) | P(mm) | +자번호 | 체결두께 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FH #8-10 | 8 | 4.2 | 10 | 4 | 1.41 | No. 2H | 1.2~2.3t |
FH #8-13 | 8 | 4.2 | 13 | 4 | 1.41 | No. 2H | 1.2~2.3t |
FH #8-16 | 8 | 4.2 | 16 | 5.5 | 1.41 | No. 2H | 1.2~2.3t |
FH #8-19 | 8 | 4.2 | 19 | 5.5 | 1.41 | No. 2H | 1.2~2.3t |
FH #8-25 | 8 | 4.2 | 25 | 5.5 | 1.41 | No. 2H | 1.2~2.3t |
FH #8-32 | 8 | 4.2 | 32 | 5.5 | 1.41 | No. 2H | 1.2~2.3t |
FH #8-38 | 8 | 4.2 | 38 | 5.5 | 1.41 | No. 2H | 1.2~2.3t |
FH #8-45 전산 | 8 | 4.2 | 45 | 5.5 | 1.41 | No. 2H | 1.2~2.3t |
FH #8-50 전산 | 8 | 4.2 | 50 | 5.5 | 1.41 | No. 2H | 1.2~2.3t |
FH #8-63 | 8 | 4.2 | 63 | 5.5 | 1.41 | No. 2H | 1.2~2.3t |
bottom of page

