top of page
드릴나사
냄비머리
410/304/316/550
소재


품번 | A(mm) | D(mm) | L(mm) | Y(mm) | P(mm) | +자번호 | 체결두께 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH #8-75 | 8 | 4.2 | 75 | 5.5 | 1.41 | No. 2H | 1.2~2.5t |
PH #8-88 | 8 | 4.2 | 88 | 5.5 | 1.41 | No. 2H | 1.2~2.5t |
PH #8-100 | 8 | 4.2 | 100 | 5.5 | 1.41 | No. 2H | 1.2~2.5t |
PH #10-16 | 9.5 | 4.8 | 16 | 6.7 | 1.59 | No. 2H | 2.0~3.2t |
PH #10-19 | 9.5 | 4.8 | 19 | 6.7 | 1.59 | No. 2H | 2.0~3.2t |
PH #10-25 | 9.5 | 4.8 | 25 | 6.7 | 1.59 | No. 2H | 2.0~3.2t |
PH #10-32 | 9.5 | 4.8 | 32 | 6.7 | 1.59 | No. 2H | 2.0~3.2t |
PH #10-38 | 9.5 | 4.8 | 38 | 6.7 | 1.59 | No. 2H | 2.0~3.2t |
PH #10-50 | 9.5 | 4.8 | 50 | 6.7 | 1.59 | No. 2H | 2.0~3.2t |
PH #10-75 | 9.5 | 4.8 | 75 | 6.7 | 1.59 | No. 2H | 2.0~3.2t |
bottom of page

