top of page
드릴나사
냄비머리
410/304/316/550
소재


품번 | A(mm) | D(mm) | L(mm) | Y(mm) | P(mm) | +자번호 | 체결두께 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH #12-19 | 11 | 5.5 | 19 | 7.7 | 1.81 | No. 3H | 2.3~3.8t |
PH #12-25 | 11 | 5.5 | 25 | 7.7 | 1.81 | No. 3H | 2.3~3.8t |
PH #12-32 | 11 | 5.5 | 32 | 7.7 | 1.81 | No. 3H | 2.3~3.8t |
PH #12-38 | 11 | 5.5 | 38 | 7.7 | 1.81 | No. 3H | 2.3~3.8t |
PH #12-50 | 11 | 5.5 | 50 | 7.7 | 1.81 | No. 3H | 2.3~3.8t |
PH #14-19 | 12 | 6.3 | 19 | 9 | 1.81 | No. 3H | 2.3~6.5t |
PH #14-25 | 12 | 6.3 | 25 | 9 | 1.81 | No. 3H | 2.3~6.5t |
PH #14-32 | 12 | 6.3 | 32 | 9 | 1.81 | No. 3H | 2.3~6.5t |
PH #14-38 | 12 | 6.3 | 38 | 9 | 1.81 | No. 3H | 2.3~6.5t |
PH #14-50 | 12 | 6.3 | 50 | 9 | 1.81 | No. 3H | 2.3~6.5t |
bottom of page

