top of page
드릴나사
육각 와셔붙이 머리
410/304/316/550
소재


품번 | A(mm) | D(mm) | L(mm) | Y(mm) | P(mm) | +자번호 | 체결두께 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWH #10-75 | 8 | 4.8 | 75 | 6.7 | 1.59 | 2.0~3.2t | |
HWH #12-19 | 8 | 5.5 | 19 | 7.7 | 1.81 | 2.3~3.8t | |
HWH #12-25 | 8 | 5.5 | 25 | 7.7 | 1.81 | 2.3~3.8t | |
HWH #12-32 | 8 | 5.5 | 32 | 7.7 | 1.81 | 2.3~3.8t | |
HWH #12-38 | 8 | 5.5 | 38 | 7.7 | 1.81 | 2.3~3.8t | |
HWH #12-50 | 8 | 5.5 | 50 | 7.7 | 1.81 | 2.3~3.8t | |
HWH #12-65 | 8 | 5.5 | 65 | 7.7 | 1.81 | 2.3~3.8t | |
HWH #12-75 | 8 | 5.5 | 75 | 7.7 | 1.81 | 2.3~3.8t | |
HWH #14-19 | 8 | 6.3 | 19 | 9 | 1.81 | 2.3~6.5t | |
HWH #14-25 | 8 | 6.3 | 25 | 9 | 1.81 | 2.3~6.5t |
bottom of page

