top of page
드릴나사
육각 와셔붙이 머리
410/304/316/550
소재


품번 | A(mm) | D(mm) | L(mm) | Y(mm) | P(mm) | +자번호 | 체결두께 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWH #14-32 | 8 | 6.3 | 32 | 9 | 1.81 | 2.3~6.5t | |
HWH #14-38 | 8 | 6.3 | 38 | 9 | 1.81 | 2.3~6.5t | |
HWH #14-50 | 8 | 6.3 | 50 | 9 | 1.81 | 2.3~6.5t | |
HWH #14-65 | 8 | 6.3 | 65 | 9 | 1.81 | 2.3~6.5t | |
HWH #14-75 | 8 | 6.3 | 75 | 9 | 1.81 | 2.3~6.5t | |
HWH #14-80 | 8 | 6.3 | 80 | 9 | 1.81 | 2.3~6.5t | |
HWH #14-90 | 8 | 6.3 | 90 | 9 | 1.81 | 2.3~6.5t | |
HWH #14-100 | 8 | 6.3 | 100 | 9 | 1.81 | 2.3~6.5t | |
HWH #14-110 | 8 | 6.3 | 110 | 9 | 1.81 | 2.3~6.5t | |
HWH #14-120 | 8 | 6.3 | 120 | 9 | 1.81 | 2.3~6.5t |
bottom of page

