top of page
드릴나사
육각 와셔붙이 머리
410/304/316/550
소재


품번 | A(mm) | D(mm) | L(mm) | Y(mm) | P(mm) | +자번호 | 체결두께 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWH #14-130 | 8 | 6.3 | 130 | 9 | 1.81 | 2.3~6.5t | |
HWH #14-150 | 8 | 6.3 | 150 | 12.5 | 1.81 | 2.3~6.5t | |
HWH #14-165 | 8 | 6.3 | 165 | 12.5 | 1.81 | 2.3~6.5t | |
HWH #14-180 | 8 | 6.3 | 180 | 12.5 | 1.81 | 2.3~6.5t | |
HWH #14-200 | 8 | 6.3 | 200 | 12.5 | 1.81 | 2.3~6.5t | |
HWH #14-220 | 8 | 6.3 | 220 | 12.5 | 1.81 | 2.3~6.5t | |
HWH #14-230 | 8 | 6.3 | 230 | 12.5 | 1.81 | 2.3~6.5t | |
HWH #14-250 | 8 | 6.3 | 250 | 12.5 | 1.81 | 2.3~6.5t | |
HWH #14-280 | 8 | 6.3 | 280 | 12.5 | 1.81 | 2.3~6.5t | |
HWH #14-300 | 8 | 6.3 | 300 | 12.5 | 1.81 | 2.3~6.5t |
bottom of page

