top of page
드릴나사
접시머리
410/304/316/550
소재


품번 | A(mm) | D(mm) | L(mm) | Y(mm) | P(mm) | +자번호 | 체결두께 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FH #12-19 | 10 | 5.5 | 19 | 7.7 | 1.81 | No. 3H | 2.3~3.8t |
FH #12-25 | 10 | 5.5 | 25 | 7.7 | 1.81 | No. 3H | 2.3~3.8t |
FH #12-32 | 10 | 5.5 | 32 | 7.7 | 1.81 | No. 3H | 2.3~3.8t |
FH #12-38 | 10 | 5.5 | 38 | 7.7 | 1.81 | No. 3H | 2.3~3.8t |
FH #12-50 | 10 | 5.5 | 50 | 7.7 | 1.81 | No. 3H | 2.3~3.8t |
FH #14-25 | 12 | 6.3 | 25 | 9 | 1.81 | No. 3H | 2.3~6.5t |
FH #14-32 | 12 | 6.3 | 32 | 9 | 1.81 | No. 3H | 2.3~6.5t |
FH #14-38 | 12 | 6.3 | 38 | 9 | 1.81 | No. 3H | 2.3~6.5t |
FH #14-50 | 12 | 6.3 | 50 | 9 | 1.81 | No. 3H | 2.3~6.5t |
FH #14-65 전산 | 12 | 6.3 | 65 | 9 | 1.81 | No. 3H | 2.3~6.5t |
bottom of page

